Ramadanrooster 2027 in Seen Kreis 3 Ganzenbuehl
Ramadan 2027 in Seen Kreis 3 Ganzenbuehl begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 05:46 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 17:36 lokale tijd (UTC+1).
Ramadan 2027 in Seen Kreis 3 Ganzenbuehl begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 05:48 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 17:59 lokale tijd (UTC+1).
Suhoor- en iftartijden in Seen Kreis 3 Ganzenbuehl, dag voor dag
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 17:36 | 19:14 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:45 | 05:55 | 17:37 | 19:16 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 17:39 | 19:17 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:40 | 19:18 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:42 | 19:20 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 17:44 | 19:21 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:45 | 19:23 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:47 | 19:24 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:48 | 19:25 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:50 | 19:27 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:51 | 19:28 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:53 | 19:30 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:55 | 19:31 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:56 | 19:33 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:58 | 19:34 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:59 | 19:36 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:01 | 19:37 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:02 | 19:38 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:04 | 19:40 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:05 | 19:41 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:07 | 19:43 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:08 | 19:44 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:10 | 19:46 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:11 | 19:47 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:13 | 19:49 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:14 | 19:50 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:16 | 19:52 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:17 | 19:53 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:19 | 19:55 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:20 | 19:56 |
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 17:59 | 18:56 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:00 | 18:58 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:02 | 18:59 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:03 | 19:01 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:05 | 19:02 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:06 | 19:03 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:08 | 19:05 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:09 | 19:06 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:11 | 19:08 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:12 | 19:09 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:14 | 19:11 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:15 | 19:12 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:17 | 19:13 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:18 | 19:15 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:20 | 19:16 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:21 | 19:18 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:23 | 19:19 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:24 | 19:21 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:26 | 19:22 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:27 | 19:24 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:29 | 19:25 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:30 | 19:26 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:32 | 19:28 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:33 | 19:29 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:35 | 19:31 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:36 | 19:32 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:34 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:39 | 19:35 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:40 | 19:37 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:42 | 19:38 |
Berekeningsmethode
De tijden zijn berekend voor Seen Kreis 3 Ganzenbuehl (47.4537, 9.0493) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Zwitserland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
De tijden zijn berekend voor Seen Kreis 3 Ganzenbuehl (47.4537, 9.0493) met de methode Teheran, de methode die deze site gebruikt voor Zwitserland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Zwitserland.