Ramadanrooster 2027 in Schlieren Zentrum
Ramadan 2027 in Schlieren Zentrum begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 05:49 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 17:39 lokale tijd (UTC+1).
Ramadan 2027 in Schlieren Zentrum begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 05:51 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 18:02 lokale tijd (UTC+1).
Suhoor- en iftartijden in Schlieren Zentrum, dag voor dag
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 17:39 | 19:17 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 17:40 | 19:19 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 17:42 | 19:20 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:45 | 05:55 | 17:44 | 19:21 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 17:45 | 19:23 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:43 | 05:53 | 17:47 | 19:24 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:48 | 19:26 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 17:50 | 19:27 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:51 | 19:29 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:53 | 19:30 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:54 | 19:31 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:56 | 19:33 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:58 | 19:34 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:59 | 19:36 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:01 | 19:37 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:02 | 19:39 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:04 | 19:40 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:05 | 19:41 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:07 | 19:43 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:08 | 19:44 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:10 | 19:46 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:11 | 19:47 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:13 | 19:49 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:14 | 19:50 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:16 | 19:52 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:17 | 19:53 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:19 | 19:55 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:20 | 19:56 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:58 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:23 | 19:59 |
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:51 | 06:01 | 18:02 | 18:59 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:50 | 06:00 | 18:03 | 19:01 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 18:05 | 19:02 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:06 | 19:04 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 18:08 | 19:05 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 18:09 | 19:06 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:11 | 19:08 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:12 | 19:09 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:14 | 19:11 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:15 | 19:12 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:17 | 19:14 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:18 | 19:15 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:20 | 19:16 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:21 | 19:18 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:23 | 19:19 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:24 | 19:21 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:26 | 19:22 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:27 | 19:24 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:29 | 19:25 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:30 | 19:27 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:32 | 19:28 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:33 | 19:30 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:35 | 19:31 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:36 | 19:32 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:38 | 19:34 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:39 | 19:35 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:41 | 19:37 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:42 | 19:38 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:43 | 19:40 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:45 | 19:41 |
Berekeningsmethode
De tijden zijn berekend voor Schlieren Zentrum (47.4275, 8.2922) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Zwitserland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
De tijden zijn berekend voor Schlieren Zentrum (47.4275, 8.2922) met de methode Teheran, de methode die deze site gebruikt voor Zwitserland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Zwitserland.