Ramadan-Kalender 2027 in Sydney
Der Ramadan 2027 in Sydney beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:41 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 19:55 Ortszeit (UTC+11).
Der Ramadan 2027 in Sydney beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:43 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 20:14 Ortszeit (UTC+11).
Suhur- und Iftar-Zeiten in Sydney, Tag für Tag
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:55 | 21:21 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:54 | 21:20 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:53 | 21:19 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:52 | 21:18 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:51 | 21:17 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:50 | 21:15 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:49 | 21:14 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:48 | 21:13 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:47 | 21:11 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:46 | 21:10 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:45 | 21:09 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:44 | 21:07 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:43 | 21:06 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:42 | 21:05 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:41 | 21:03 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:40 | 21:02 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:38 | 21:00 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:37 | 20:59 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:36 | 20:58 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 20:56 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:32 | 20:53 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:31 | 20:52 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:30 | 20:51 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:29 | 20:49 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:27 | 20:48 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:26 | 20:46 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:23 | 20:43 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:22 | 20:42 |
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:14 | 21:05 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:13 | 21:04 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:12 | 21:02 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:11 | 21:01 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 20:10 | 21:00 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:09 | 20:59 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 20:08 | 20:58 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:07 | 20:56 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:06 | 20:55 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:05 | 20:54 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:02 | 20:51 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:01 | 20:50 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:00 | 20:49 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:59 | 20:47 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:58 | 20:46 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:55 | 20:43 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:54 | 20:42 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:53 | 20:41 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:39 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:50 | 20:38 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:49 | 20:37 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:48 | 20:35 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:45 | 20:32 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:44 | 20:31 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:41 | 20:28 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:40 | 20:27 |
Berechnungsmethode
Die Zeiten werden für Sydney (-33.896, 151.1727) mit der Methode Islamische Weltliga berechnet, der Methode, die diese Website für Australien verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Die Zeiten werden für Sydney (-33.896, 151.1727) mit der Methode Teheran berechnet, der Methode, die diese Website für Australien verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wird nach dem Umm al-Qura-Kalender am Dienstag 9 März 2027 erwartet. Es kann sich je nach Mondsichtung in Australien um einen Tag verschieben.