Ramadan-Kalender 2027 in Perth
Der Ramadan 2027 in Perth beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:08 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 19:13 Ortszeit (UTC+8).
Der Ramadan 2027 in Perth beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:10 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 19:31 Ortszeit (UTC+8).
Suhur- und Iftar-Zeiten in Perth, Tag für Tag
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 19:13 | 20:37 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 19:12 | 20:36 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 19:11 | 20:35 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 19:11 | 20:33 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 19:10 | 20:32 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 19:09 | 20:31 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 19:08 | 20:30 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 19:07 | 20:29 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 19:06 | 20:28 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 04:19 | 04:29 | 19:05 | 20:26 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 04:20 | 04:30 | 19:04 | 20:25 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 19:03 | 20:24 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 19:02 | 20:23 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 19:01 | 20:21 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 19:00 | 20:20 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:59 | 20:19 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:58 | 20:17 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:56 | 20:16 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:55 | 20:15 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:54 | 20:13 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:53 | 20:12 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:52 | 20:11 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:51 | 20:09 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:50 | 20:08 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:48 | 20:07 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 18:47 | 20:05 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:46 | 20:04 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:45 | 20:03 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:43 | 20:01 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:42 | 20:00 |
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 19:31 | 20:21 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 19:31 | 20:20 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 19:30 | 20:19 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 19:29 | 20:17 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 19:28 | 20:16 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 19:27 | 20:15 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 19:26 | 20:14 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 19:25 | 20:13 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 04:19 | 04:29 | 19:24 | 20:12 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 04:20 | 04:30 | 19:23 | 20:11 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 19:22 | 20:09 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 19:21 | 20:08 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 19:20 | 20:07 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 19:19 | 20:06 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 04:26 | 04:36 | 19:18 | 20:05 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 04:27 | 04:37 | 19:16 | 20:03 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 04:28 | 04:38 | 19:15 | 20:02 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 04:29 | 04:39 | 19:14 | 20:01 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 04:30 | 04:40 | 19:13 | 20:00 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 04:31 | 04:41 | 19:12 | 19:58 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 19:11 | 19:57 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 04:33 | 04:43 | 19:09 | 19:56 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 19:08 | 19:54 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 19:07 | 19:53 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 19:06 | 19:52 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 19:05 | 19:51 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 19:03 | 19:49 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 19:02 | 19:48 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 19:01 | 19:47 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 19:00 | 19:45 |
Berechnungsmethode
Die Zeiten werden für Perth (-31.9287, 115.8783) mit der Methode Islamische Weltliga berechnet, der Methode, die diese Website für Australien verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Die Zeiten werden für Perth (-31.9287, 115.8783) mit der Methode Teheran berechnet, der Methode, die diese Website für Australien verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wird nach dem Umm al-Qura-Kalender am Dienstag 9 März 2027 erwartet. Es kann sich je nach Mondsichtung in Australien um einen Tag verschieben.