Расписание Рамадана 2027, Стокгольм
Рамадан 2027 (Стокгольм) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:12, ифтар с азаном Магриба в 16:23 по местному времени (UTC+1).
Рамадан 2027 (Стокгольм) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:14, ифтар с азаном Магриба в 16:54 по местному времени (UTC+1).
Время сухура и ифтара по дням, Стокгольм
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 16:23 | 18:35 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 16:25 | 18:37 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 16:28 | 18:39 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 16:30 | 18:42 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 16:33 | 18:44 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 16:35 | 18:46 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 16:38 | 18:48 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 16:40 | 18:51 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 16:43 | 18:53 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 16:45 | 18:55 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 16:48 | 18:57 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 16:51 | 19:00 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:44 | 04:54 | 16:53 | 19:02 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:42 | 04:52 | 16:56 | 19:04 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:39 | 04:49 | 16:58 | 19:07 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:01 | 19:09 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:03 | 19:12 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:06 | 19:14 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:08 | 19:16 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:11 | 19:19 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:13 | 19:21 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:15 | 19:24 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:18 | 19:26 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:20 | 19:29 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:11 | 04:21 | 17:23 | 19:31 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:25 | 19:34 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:28 | 19:36 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:02 | 04:12 | 17:30 | 19:39 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 03:59 | 04:09 | 17:33 | 19:42 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 03:56 | 04:06 | 17:35 | 19:44 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 16:54 | 18:11 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:12 | 05:22 | 16:57 | 18:14 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:10 | 05:20 | 16:59 | 18:16 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:02 | 18:18 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:04 | 18:20 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:06 | 18:22 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:09 | 18:25 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:11 | 18:27 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:14 | 18:29 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:16 | 18:32 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:18 | 18:34 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:21 | 18:36 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:23 | 18:38 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:26 | 18:41 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:28 | 18:43 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:30 | 18:45 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:33 | 18:48 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:35 | 18:50 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:38 | 18:52 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:40 | 18:55 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:42 | 18:57 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:45 | 19:00 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:47 | 19:02 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 19:04 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:52 | 19:07 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:11 | 04:21 | 17:54 | 19:09 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:57 | 19:12 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:59 | 19:14 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:02 | 04:12 | 18:01 | 19:17 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 03:58 | 04:08 | 18:04 | 19:19 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Стокгольм (59.3205, 18.0741) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Швеция. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Стокгольм (59.3205, 18.0741) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Швеция. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Швеция).