Расписание Рамадана 2027, Эспоо
Рамадан 2027 (Эспоо) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:45, ифтар с азаном Магриба в 16:52 по местному времени (UTC+2).
Рамадан 2027 (Эспоо) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:48, ифтар с азаном Магриба в 17:25 по местному времени (UTC+2).
Время сухура и ифтара по дням, Эспоо
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:45 | 05:55 | 16:52 | 19:09 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:43 | 05:53 | 16:55 | 19:11 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:41 | 05:51 | 16:58 | 19:13 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:00 | 19:15 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:03 | 19:18 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:05 | 19:20 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:08 | 19:22 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:11 | 19:25 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:13 | 19:27 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:16 | 19:29 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:19 | 19:32 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:21 | 19:34 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:24 | 19:37 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:27 | 19:39 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:29 | 19:41 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:32 | 19:44 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:34 | 19:46 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:37 | 19:49 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:40 | 19:51 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:42 | 19:54 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:45 | 19:56 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:47 | 19:59 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:50 | 20:02 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:52 | 20:04 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:55 | 20:07 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:58 | 20:10 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:00 | 20:12 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:03 | 20:15 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:05 | 20:18 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:08 | 20:20 |
| День | Дата | Хиджра | Имсак | Фаджр | Магриб (ифтар) | Иша |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | пн 8 февр. | 1 Рамадан 1448 | 05:48 | 05:58 | 17:25 | 18:44 |
| 2 | вт 9 февр. | 2 Рамадан 1448 | 05:46 | 05:56 | 17:28 | 18:47 |
| 3 | ср 10 февр. | 3 Рамадан 1448 | 05:43 | 05:53 | 17:30 | 18:49 |
| 4 | чт 11 февр. | 4 Рамадан 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:33 | 18:51 |
| 5 | пт 12 февр. | 5 Рамадан 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:35 | 18:53 |
| 6 | сб 13 февр. | 6 Рамадан 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:38 | 18:56 |
| 7 | вс 14 февр. | 7 Рамадан 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:40 | 18:58 |
| 8 | пн 15 февр. | 8 Рамадан 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:42 | 19:00 |
| 9 | вт 16 февр. | 9 Рамадан 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:45 | 19:03 |
| 10 | ср 17 февр. | 10 Рамадан 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:47 | 19:05 |
| 11 | чт 18 февр. | 11 Рамадан 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:50 | 19:07 |
| 12 | пт 19 февр. | 12 Рамадан 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:52 | 19:10 |
| 13 | сб 20 февр. | 13 Рамадан 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:55 | 19:12 |
| 14 | вс 21 февр. | 14 Рамадан 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:57 | 19:15 |
| 15 | пн 22 февр. | 15 Рамадан 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:00 | 19:17 |
| 16 | вт 23 февр. | 16 Рамадан 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:02 | 19:19 |
| 17 | ср 24 февр. | 17 Рамадан 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:05 | 19:22 |
| 18 | чт 25 февр. | 18 Рамадан 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:07 | 19:24 |
| 19 | пт 26 февр. | 19 Рамадан 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:10 | 19:27 |
| 20 | сб 27 февр. | 20 Рамадан 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:12 | 19:29 |
| 21 | вс 28 февр. | 21 Рамадан 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:15 | 19:32 |
| 22 | пн 1 мар. | 22 Рамадан 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:17 | 19:34 |
| 23 | вт 2 мар. | 23 Рамадан 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:20 | 19:37 |
| 24 | ср 3 мар. | 24 Рамадан 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:22 | 19:39 |
| 25 | чт 4 мар. | 25 Рамадан 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:25 | 19:42 |
| 26 | пт 5 мар. | 26 Рамадан 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:27 | 19:44 |
| 27 | сб 6 мар. | 27 Рамадан 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:30 | 19:47 |
| 28 | вс 7 мар. | 28 Рамадан 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:32 | 19:50 |
| 29 | пн 8 мар. | 29 Рамадан 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:35 | 19:52 |
| 30* | вт 9 мар. | 30 Рамадан 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:37 | 19:55 |
Метод расчёта
Время рассчитано для города Эспоо (60.1934, 24.6842) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Финляндия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Время рассчитано для города Эспоо (60.1934, 24.6842) по методу «Тегеран», который сайт использует для страны: Финляндия. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.
Ураза-байрам 2027
Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Финляндия).