Мусульманская Ось

Расписание Рамадана 2027, Peristerona

Рамадан 2027 (Peristerona) начинается понедельник 8 февраля 2027 по астрономическому расчёту. В первый день имсак (конец сухура) в 05:05, ифтар с азаном Магриба в 17:23 по местному времени (UTC+2).

Имсак05:05
Магриб (ифтар)17:23
Дата8 февр. 2027

Время сухура и ифтара по дням, Peristerona

ДеньДатаХиджра ИмсакФаджрМагриб (ифтар)Иша
1 пн 8 февр. 1 Рамадан 1448 05:05 05:15 17:23 18:44
2 вт 9 февр. 2 Рамадан 1448 05:04 05:14 17:24 18:45
3 ср 10 февр. 3 Рамадан 1448 05:04 05:14 17:25 18:46
4 чт 11 февр. 4 Рамадан 1448 05:03 05:13 17:26 18:47
5 пт 12 февр. 5 Рамадан 1448 05:02 05:12 17:27 18:47
6 сб 13 февр. 6 Рамадан 1448 05:01 05:11 17:28 18:48
7 вс 14 февр. 7 Рамадан 1448 05:00 05:10 17:29 18:49
8 пн 15 февр. 8 Рамадан 1448 04:59 05:09 17:30 18:50
9 вт 16 февр. 9 Рамадан 1448 04:58 05:08 17:31 18:51
10 ср 17 февр. 10 Рамадан 1448 04:57 05:07 17:32 18:52
11 чт 18 февр. 11 Рамадан 1448 04:56 05:06 17:33 18:53
12 пт 19 февр. 12 Рамадан 1448 04:55 05:05 17:34 18:54
13 сб 20 февр. 13 Рамадан 1448 04:54 05:04 17:35 18:54
14 вс 21 февр. 14 Рамадан 1448 04:53 05:03 17:35 18:55
15 пн 22 февр. 15 Рамадан 1448 04:52 05:02 17:36 18:56
16 вт 23 февр. 16 Рамадан 1448 04:51 05:01 17:37 18:57
17 ср 24 февр. 17 Рамадан 1448 04:50 05:00 17:38 18:58
18 чт 25 февр. 18 Рамадан 1448 04:48 04:58 17:39 18:59
19 пт 26 февр. 19 Рамадан 1448 04:47 04:57 17:40 19:00
20 сб 27 февр. 20 Рамадан 1448 04:46 04:56 17:41 19:00
21 вс 28 февр. 21 Рамадан 1448 04:45 04:55 17:42 19:01
22 пн 1 мар. 22 Рамадан 1448 04:44 04:54 17:43 19:02
23 вт 2 мар. 23 Рамадан 1448 04:42 04:52 17:44 19:03
24 ср 3 мар. 24 Рамадан 1448 04:41 04:51 17:45 19:04
25 чт 4 мар. 25 Рамадан 1448 04:40 04:50 17:46 19:05
26 пт 5 мар. 26 Рамадан 1448 04:39 04:49 17:46 19:06
27 сб 6 мар. 27 Рамадан 1448 04:37 04:47 17:47 19:07
28 вс 7 мар. 28 Рамадан 1448 04:36 04:46 17:48 19:07
29 пн 8 мар. 29 Рамадан 1448 04:35 04:45 17:49 19:08
30* вт 9 мар. 30 Рамадан 1448 04:33 04:43 17:50 19:09

Имсак за 10 минут до Фаджра, для предосторожности. Всё время местное (UTC+2). * Только если месяц продлится 30 дней.

Метод расчёта

Время рассчитано для города Peristerona (35.1666, 33.077) по методу «Всемирная исламская лига», который сайт использует для страны: Кипр. Расписание вашей мечети или муфтията может отличаться на несколько минут.

Ураза-байрам 2027

Ураза-байрам ожидается вторник 9 марта 2027 по календарю Умм аль-Кура. Дата может сдвинуться на один день в зависимости от наблюдения луны (Кипр).

Ещё: Peristerona

Расписание Рамадана в других городах: Кипр