Calendário do Ramadã 2027 em Ciudad Guayana
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Ciudad Guayana deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:09 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 18:20, hora local (UTC-4).
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Ciudad Guayana deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:10 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 18:35, hora local (UTC-4).
Horários de suhur e iftar em Ciudad Guayana, dia a dia
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:20 | 19:27 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:27 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:21 | 19:28 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:21 | 19:28 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:22 | 19:28 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:22 | 19:28 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:22 | 19:28 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:22 | 19:28 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:22 | 19:28 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:22 | 19:28 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:22 | 19:28 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:22 | 19:28 |
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:14 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:35 | 19:15 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 19:15 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:36 | 19:15 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:37 | 19:16 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:37 | 19:16 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:37 | 19:16 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:37 | 19:16 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:37 | 19:16 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:37 | 19:16 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:37 | 19:16 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:37 | 19:16 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:37 | 19:16 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:37 | 19:15 |
Método de cálculo
Os horários são calculados para Ciudad Guayana (8.3197, -62.7062) com o método Liga Muçulmana Mundial, o método que este site usa para Venezuela. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Os horários são calculados para Ciudad Guayana (8.3197, -62.7062) com o método Teerão, o método que este site usa para Venezuela. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Eid al-Fitr 2027
O Eid al-Fitr está previsto para terça-feira 9 março 2027 segundo o calendário Umm al-Qura. Pode mudar um dia conforme o avistamento da lua em Venezuela.