Calendário do Ramadã 2027 em Buffalo
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Buffalo deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:53 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 17:37, hora local (UTC-5).
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Buffalo deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:38 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 17:58, hora local (UTC-5).
Horários de suhur e iftar em Buffalo, dia a dia
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:53 | 06:03 | 17:37 | 18:57 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:51 | 06:01 | 17:39 | 18:58 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:50 | 06:00 | 17:40 | 18:59 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:49 | 05:59 | 17:41 | 19:01 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:48 | 05:58 | 17:43 | 19:02 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:47 | 05:57 | 17:44 | 19:03 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:45 | 05:55 | 17:45 | 19:04 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:44 | 05:54 | 17:47 | 19:05 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:43 | 05:53 | 17:48 | 19:07 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:49 | 19:08 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:40 | 05:50 | 17:50 | 19:09 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:52 | 19:10 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:53 | 19:11 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:36 | 05:46 | 17:54 | 19:13 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:56 | 19:14 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:57 | 19:15 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:58 | 19:16 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:59 | 19:17 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:01 | 19:19 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:02 | 19:20 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:03 | 19:21 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:04 | 19:22 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:06 | 19:23 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:07 | 19:25 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:08 | 19:26 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:09 | 19:27 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:11 | 19:28 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:12 | 19:30 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:13 | 19:31 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:14 | 19:32 |
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:58 | 18:51 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:00 | 18:53 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:01 | 18:54 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:02 | 18:55 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:03 | 18:56 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:05 | 18:57 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:06 | 18:59 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:07 | 19:00 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:09 | 19:01 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:10 | 19:02 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:11 | 19:03 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:12 | 19:05 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:14 | 19:06 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:15 | 19:07 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:16 | 19:08 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:17 | 19:09 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:19 | 19:11 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:20 | 19:12 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:21 | 19:13 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:22 | 19:14 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:11 | 05:21 | 18:23 | 19:16 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:09 | 05:19 | 18:25 | 19:17 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:26 | 19:18 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:27 | 19:19 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:28 | 19:20 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:30 | 19:22 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:31 | 19:23 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:32 | 19:24 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:33 | 19:25 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:34 | 19:26 |
Método de cálculo
Os horários são calculados para Buffalo (42.9142, -78.828) com o método ISNA (América do Norte), o método que este site usa para Estados Unidos. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Os horários são calculados para Buffalo (42.9142, -78.828) com o método Teerão, o método que este site usa para Estados Unidos. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Eid al-Fitr 2027
O Eid al-Fitr está previsto para terça-feira 9 março 2027 segundo o calendário Umm al-Qura. Pode mudar um dia conforme o avistamento da lua em Estados Unidos.