Calendário do Ramadã 2027 em Reggio Emilia
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Reggio Emilia deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:39 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 17:35, hora local (UTC+1).
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Reggio Emilia deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 05:41 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 17:57, hora local (UTC+1).
Horários de suhur e iftar em Reggio Emilia, dia a dia
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:35 | 19:09 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:37 | 19:10 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:36 | 05:46 | 17:38 | 19:11 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:39 | 19:12 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:34 | 05:44 | 17:41 | 19:14 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:42 | 19:15 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:44 | 19:16 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:45 | 19:18 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:46 | 19:19 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:48 | 19:20 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:49 | 19:21 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:51 | 19:23 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:52 | 19:24 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:53 | 19:25 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:55 | 19:27 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:56 | 19:28 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:58 | 19:29 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:59 | 19:30 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:00 | 19:32 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:02 | 19:33 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:03 | 19:34 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:04 | 19:36 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:06 | 19:37 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:07 | 19:38 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:08 | 19:40 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:10 | 19:41 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:11 | 19:42 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:12 | 19:44 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:14 | 19:45 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:15 | 19:46 |
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:57 | 18:52 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:58 | 18:53 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:00 | 18:54 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:01 | 18:55 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:02 | 18:57 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:04 | 18:58 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:05 | 18:59 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 05:32 | 05:42 | 18:06 | 19:01 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:08 | 19:02 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:09 | 19:03 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:11 | 19:04 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:12 | 19:06 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:13 | 19:07 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:15 | 19:08 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:16 | 19:10 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:17 | 19:11 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:19 | 19:12 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:20 | 19:14 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:21 | 19:15 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:23 | 19:16 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:24 | 19:17 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:25 | 19:19 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:26 | 19:20 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:28 | 19:21 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:29 | 19:23 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:30 | 19:24 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:32 | 19:25 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:33 | 19:27 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:34 | 19:28 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:36 | 19:29 |
Método de cálculo
Os horários são calculados para Reggio Emilia (44.6858, 10.7234) com o método Liga Muçulmana Mundial, o método que este site usa para Itália. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Os horários são calculados para Reggio Emilia (44.6858, 10.7234) com o método Teerão, o método que este site usa para Itália. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Eid al-Fitr 2027
O Eid al-Fitr está previsto para terça-feira 9 março 2027 segundo o calendário Umm al-Qura. Pode mudar um dia conforme o avistamento da lua em Itália.