Calendário do Ramadã 2027 em Georgetown
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Georgetown deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 04:49 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 18:03, hora local (UTC-4).
Segundo o cálculo astronômico, o Ramadã 2027 em Georgetown deve começar em segunda-feira 8 fevereiro 2027. No primeiro dia, o imsak (fim do suhur) é às 04:50 e o iftar, no adhan do Maghrib, é às 18:18, hora local (UTC-4).
Horários de suhur e iftar em Georgetown, dia a dia
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:04 | 19:10 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:04 | 19:10 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| Dia | Data | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | seg. 8 fev. | 1 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 2 | ter. 9 fev. | 2 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 3 | qua. 10 fev. | 3 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 4 | qui. 11 fev. | 4 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 5 | sex. 12 fev. | 5 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 6 | sáb. 13 fev. | 6 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 7 | dom. 14 fev. | 7 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 8 | seg. 15 fev. | 8 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 9 | ter. 16 fev. | 9 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 10 | qua. 17 fev. | 10 Ramadão 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 11 | qui. 18 fev. | 11 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 12 | sex. 19 fev. | 12 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 13 | sáb. 20 fev. | 13 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 14 | dom. 21 fev. | 14 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 15 | seg. 22 fev. | 15 Ramadão 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:20 | 18:58 |
| 16 | ter. 23 fev. | 16 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 17 | qua. 24 fev. | 17 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 18 | qui. 25 fev. | 18 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 19 | sex. 26 fev. | 19 Ramadão 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 20 | sáb. 27 fev. | 20 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:20 | 18:58 |
| 21 | dom. 28 fev. | 21 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:20 | 18:58 |
| 22 | seg. 1 mar. | 22 Ramadão 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:19 | 18:58 |
| 23 | ter. 2 mar. | 23 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 24 | qua. 3 mar. | 24 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 25 | qui. 4 mar. | 25 Ramadão 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 26 | sex. 5 mar. | 26 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 27 | sáb. 6 mar. | 27 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 28 | dom. 7 mar. | 28 Ramadão 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 29 | seg. 8 mar. | 29 Ramadão 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:19 | 18:58 |
| 30* | ter. 9 mar. | 30 Ramadão 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:19 | 18:57 |
Método de cálculo
Os horários são calculados para Georgetown (6.8064, -58.1264) com o método Liga Muçulmana Mundial, o método que este site usa para Guiana. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Os horários são calculados para Georgetown (6.8064, -58.1264) com o método Teerão, o método que este site usa para Guiana. A sua mesquita ou a autoridade oficial pode diferir em alguns minutos.
Eid al-Fitr 2027
O Eid al-Fitr está previsto para terça-feira 9 março 2027 segundo o calendário Umm al-Qura. Pode mudar um dia conforme o avistamento da lua em Guiana.