Ramadanrooster 2027 in North Shore
Ramadan 2027 in North Shore begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:57 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 20:26 lokale tijd (UTC+13).
Ramadan 2027 in North Shore begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:59 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 20:46 lokale tijd (UTC+13).
Suhoor- en iftartijden in North Shore, dag voor dag
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:26 | 21:57 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:25 | 21:55 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:24 | 21:54 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:23 | 21:52 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:22 | 21:51 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:21 | 21:50 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:20 | 21:48 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:18 | 21:47 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:17 | 21:45 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:16 | 21:44 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:15 | 21:42 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:14 | 21:41 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:12 | 21:39 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:11 | 21:38 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:10 | 21:36 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:09 | 21:35 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:07 | 21:33 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:06 | 21:31 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:05 | 21:30 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:03 | 21:28 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:02 | 21:27 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:01 | 21:25 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 19:59 | 21:24 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 19:58 | 21:22 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 19:57 | 21:20 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:55 | 21:19 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 19:54 | 21:17 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:52 | 21:16 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 19:51 | 21:14 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:50 | 21:12 |
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:46 | 21:39 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:44 | 21:37 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:43 | 21:36 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:42 | 21:35 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:41 | 21:34 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:40 | 21:32 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:39 | 21:31 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:38 | 21:29 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:36 | 21:28 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:35 | 21:27 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:34 | 21:25 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:33 | 21:24 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:31 | 21:22 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:30 | 21:21 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:29 | 21:19 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:28 | 21:18 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:26 | 21:17 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:25 | 21:15 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:24 | 21:14 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:22 | 21:12 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:21 | 21:11 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:19 | 21:09 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:18 | 21:07 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:17 | 21:06 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:15 | 21:04 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:14 | 21:03 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:12 | 21:01 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 20:11 | 21:00 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:09 | 20:58 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:08 | 20:57 |
Berekeningsmethode
De tijden zijn berekend voor North Shore (-36.7811, 174.7285) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Nieuw-Zeeland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
De tijden zijn berekend voor North Shore (-36.7811, 174.7285) met de methode Teheran, de methode die deze site gebruikt voor Nieuw-Zeeland. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Nieuw-Zeeland.