Ramadanrooster 2027 in Georgetown
Ramadan 2027 in Georgetown begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:49 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 18:03 lokale tijd (UTC-4).
Ramadan 2027 in Georgetown begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:50 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 18:18 lokale tijd (UTC-4).
Suhoor- en iftartijden in Georgetown, dag voor dag
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:03 | 19:10 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:04 | 19:10 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:04 | 19:11 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:05 | 19:10 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:05 | 19:10 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:05 | 19:10 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:04 | 19:10 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:04 | 19:10 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:04 | 19:10 |
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:18 | 18:58 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:19 | 18:58 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:19 | 18:58 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:20 | 18:58 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:20 | 18:58 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:20 | 18:58 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:20 | 18:58 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:19 | 18:58 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:19 | 18:58 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:19 | 18:58 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:19 | 18:58 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:19 | 18:57 |
Berekeningsmethode
De tijden zijn berekend voor Georgetown (6.8064, -58.1264) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Guyana. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
De tijden zijn berekend voor Georgetown (6.8064, -58.1264) met de methode Teheran, de methode die deze site gebruikt voor Guyana. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Guyana.