Moslim As

Ramadanrooster 2027 in Peterborough

Ramadan 2027 in Peterborough begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 05:25 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 17:00 lokale tijd (UTC+0).

Imsak05:25
Maghrib (iftar)17:00
Datum8 feb 2027

Suhoor- en iftartijden in Peterborough, dag voor dag

DagDatumHijri ImsakFajrMaghrib (iftar)Isha
1 ma 8 feb 1 Ramadan 1448 05:25 05:35 17:00 18:50
2 di 9 feb 2 Ramadan 1448 05:23 05:33 17:02 18:51
3 wo 10 feb 3 Ramadan 1448 05:22 05:32 17:04 18:53
4 do 11 feb 4 Ramadan 1448 05:20 05:30 17:05 18:55
5 vr 12 feb 5 Ramadan 1448 05:18 05:28 17:07 18:57
6 za 13 feb 6 Ramadan 1448 05:17 05:27 17:09 18:58
7 zo 14 feb 7 Ramadan 1448 05:15 05:25 17:11 19:00
8 ma 15 feb 8 Ramadan 1448 05:13 05:23 17:13 19:02
9 di 16 feb 9 Ramadan 1448 05:11 05:21 17:15 19:03
10 wo 17 feb 10 Ramadan 1448 05:09 05:19 17:17 19:05
11 do 18 feb 11 Ramadan 1448 05:07 05:17 17:19 19:07
12 vr 19 feb 12 Ramadan 1448 05:05 05:15 17:21 19:09
13 za 20 feb 13 Ramadan 1448 05:04 05:14 17:23 19:10
14 zo 21 feb 14 Ramadan 1448 05:02 05:12 17:24 19:12
15 ma 22 feb 15 Ramadan 1448 05:00 05:10 17:26 19:14
16 di 23 feb 16 Ramadan 1448 04:57 05:07 17:28 19:16
17 wo 24 feb 17 Ramadan 1448 04:55 05:05 17:30 19:18
18 do 25 feb 18 Ramadan 1448 04:53 05:03 17:32 19:19
19 vr 26 feb 19 Ramadan 1448 04:51 05:01 17:34 19:21
20 za 27 feb 20 Ramadan 1448 04:49 04:59 17:36 19:23
21 zo 28 feb 21 Ramadan 1448 04:47 04:57 17:38 19:25
22 ma 1 mrt 22 Ramadan 1448 04:45 04:55 17:39 19:27
23 di 2 mrt 23 Ramadan 1448 04:42 04:52 17:41 19:28
24 wo 3 mrt 24 Ramadan 1448 04:40 04:50 17:43 19:30
25 do 4 mrt 25 Ramadan 1448 04:38 04:48 17:45 19:32
26 vr 5 mrt 26 Ramadan 1448 04:36 04:46 17:47 19:34
27 za 6 mrt 27 Ramadan 1448 04:33 04:43 17:49 19:36
28 zo 7 mrt 28 Ramadan 1448 04:31 04:41 17:50 19:38
29 ma 8 mrt 29 Ramadan 1448 04:28 04:38 17:52 19:40
30* di 9 mrt 30 Ramadan 1448 04:26 04:36 17:54 19:42

Imsak is 10 minuten vóór Fajr, uit voorzorg. Alle tijden zijn lokale tijd (UTC+0). * Alleen als de maand 30 dagen telt.

Berekeningsmethode

De tijden zijn berekend voor Peterborough (52.5796, -0.249) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Verenigd Koninkrijk. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.

Eid al-Fitr 2027

Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Verenigd Koninkrijk.

Meer voor Peterborough

Ramadanrooster in andere steden van Verenigd Koninkrijk