Ramadanrooster 2027 in Lakemba
Ramadan 2027 in Lakemba begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:41 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 19:56 lokale tijd (UTC+11).
Ramadan 2027 in Lakemba begint volgens astronomische berekening naar verwachting op maandag 8 februari 2027. Op de eerste dag is imsak (einde van de suhoor) om 04:43 en iftar, bij de adhan van Maghrib, om 20:15 lokale tijd (UTC+11).
Suhoor- en iftartijden in Lakemba, dag voor dag
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:56 | 21:22 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:55 | 21:21 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:54 | 21:20 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:53 | 21:18 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:52 | 21:17 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:51 | 21:16 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:50 | 21:15 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:49 | 21:13 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:48 | 21:12 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:47 | 21:11 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:46 | 21:09 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:45 | 21:08 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:44 | 21:07 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:43 | 21:05 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:41 | 21:04 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:40 | 21:02 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:39 | 21:01 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:38 | 21:00 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:37 | 20:58 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 20:57 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:33 | 20:54 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:32 | 20:53 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:30 | 20:51 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:29 | 20:50 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:28 | 20:48 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:24 | 20:44 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:23 | 20:42 |
| Dag | Datum | Hijri | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ma 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:15 | 21:05 |
| 2 | di 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:14 | 21:04 |
| 3 | wo 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:13 | 21:03 |
| 4 | do 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:12 | 21:02 |
| 5 | vr 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 20:11 | 21:01 |
| 6 | za 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:10 | 20:59 |
| 7 | zo 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:09 | 20:58 |
| 8 | ma 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:08 | 20:57 |
| 9 | di 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:06 | 20:56 |
| 10 | wo 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:05 | 20:55 |
| 11 | do 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | vr 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:03 | 20:52 |
| 13 | za 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:02 | 20:51 |
| 14 | zo 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:01 | 20:49 |
| 15 | ma 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:00 | 20:48 |
| 16 | di 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:58 | 20:47 |
| 17 | wo 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | do 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:56 | 20:44 |
| 19 | vr 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:55 | 20:43 |
| 20 | za 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:54 | 20:41 |
| 21 | zo 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:40 |
| 22 | ma 1 mrt | 22 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:51 | 20:39 |
| 23 | di 2 mrt | 23 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:50 | 20:37 |
| 24 | wo 3 mrt | 24 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:48 | 20:36 |
| 25 | do 4 mrt | 25 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | vr 5 mrt | 26 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:46 | 20:33 |
| 27 | za 6 mrt | 27 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:45 | 20:32 |
| 28 | zo 7 mrt | 28 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | ma 8 mrt | 29 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:42 | 20:29 |
| 30* | di 9 mrt | 30 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:41 | 20:27 |
Berekeningsmethode
De tijden zijn berekend voor Lakemba (-33.9188, 151.0263) met de methode Islamitische Wereldliga, de methode die deze site gebruikt voor Australië. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
De tijden zijn berekend voor Lakemba (-33.9188, 151.0263) met de methode Teheran, de methode die deze site gebruikt voor Australië. Je moskee of de officiële instantie kan enkele minuten afwijken.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wordt volgens de Umm al-Qura-kalender verwacht op dinsdag 9 maart 2027. Het kan een dag verschuiven door de maanwaarneming in Australië.