Calendario del Ramadan 2027 a Tunapuna
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Tunapuna dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 05:06 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 18:12 ora locale (UTC-4).
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Tunapuna dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 05:07 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 18:27 ora locale (UTC-4).
Orari di suhur e iftar a Tunapuna, giorno per giorno
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:12 | 19:20 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:12 | 19:20 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:12 | 19:20 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 19:20 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 19:20 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 19:20 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:13 | 19:21 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:14 | 19:21 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 19:21 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 19:21 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 19:21 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:14 | 19:21 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 19:21 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 19:21 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:15 | 19:21 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:15 | 19:21 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:15 | 19:22 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:15 | 19:22 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:15 | 19:22 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:15 | 19:22 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:16 | 19:22 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:16 | 19:22 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:16 | 19:22 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:16 | 19:22 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:16 | 19:22 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:16 | 19:22 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:16 | 19:22 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:16 | 19:22 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:16 | 19:22 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:16 | 19:22 |
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:27 | 19:07 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:28 | 19:07 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:28 | 19:07 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:28 | 19:08 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:28 | 19:08 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:28 | 19:08 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:29 | 19:08 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:29 | 19:08 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 18:29 | 19:08 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:29 | 19:09 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:29 | 19:09 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:30 | 19:09 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:30 | 19:09 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:30 | 19:09 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:30 | 19:09 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 18:30 | 19:09 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:30 | 19:09 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:30 | 19:09 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:30 | 19:09 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:31 | 19:09 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:31 | 19:10 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:31 | 19:10 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:31 | 19:10 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:31 | 19:10 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:31 | 19:10 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:31 | 19:10 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 18:31 | 19:10 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:31 | 19:10 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:31 | 19:10 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 18:31 | 19:10 |
Metodo di calcolo
Gli orari sono calcolati per Tunapuna (10.6301, -61.3961) con il metodo Lega Musulmana Mondiale, il metodo che questo sito usa per Trinidad e Tobago. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Gli orari sono calcolati per Tunapuna (10.6301, -61.3961) con il metodo Teheran, il metodo che questo sito usa per Trinidad e Tobago. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Eid al-Fitr 2027
L'Eid al-Fitr è previsto il martedì 9 marzo 2027 secondo il calendario Umm al-Qura. Può spostarsi di un giorno in base all'avvistamento della luna in Trinidad e Tobago.