Calendario del Ramadan 2027 a Wellington
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Wellington dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:38 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 20:34 ora locale (UTC+13).
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Wellington dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:40 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 20:55 ora locale (UTC+13).
Orari di suhur e iftar a Wellington, giorno per giorno
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 20:34 | 22:13 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 20:33 | 22:12 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 20:32 | 22:10 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:30 | 22:08 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:29 | 22:06 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:28 | 22:05 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:26 | 22:03 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:25 | 22:01 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:24 | 21:59 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:22 | 21:58 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:21 | 21:56 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:20 | 21:54 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:18 | 21:52 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:17 | 21:50 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 20:15 | 21:48 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:14 | 21:47 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:12 | 21:45 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:11 | 21:43 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:09 | 21:41 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:08 | 21:39 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:06 | 21:37 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:05 | 21:36 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:03 | 21:34 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:01 | 21:32 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:00 | 21:30 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 19:58 | 21:28 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 19:57 | 21:26 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 19:55 | 21:24 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 19:53 | 21:23 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 19:52 | 21:21 |
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 20:55 | 21:53 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 20:54 | 21:52 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:53 | 21:50 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:51 | 21:49 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:50 | 21:47 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:49 | 21:45 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:47 | 21:44 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:46 | 21:42 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:44 | 21:40 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:43 | 21:39 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:41 | 21:37 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:40 | 21:35 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:38 | 21:34 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:37 | 21:32 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:35 | 21:30 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:34 | 21:28 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:32 | 21:27 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:31 | 21:25 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:29 | 21:23 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:28 | 21:21 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:26 | 21:20 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:25 | 21:18 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:23 | 21:16 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:21 | 21:14 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:20 | 21:13 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:18 | 21:11 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:16 | 21:09 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:15 | 21:07 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:13 | 21:05 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:11 | 21:04 |
Metodo di calcolo
Gli orari sono calcolati per Wellington (-41.2447, 174.846) con il metodo Lega Musulmana Mondiale, il metodo che questo sito usa per Nuova Zelanda. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Gli orari sono calcolati per Wellington (-41.2447, 174.846) con il metodo Teheran, il metodo che questo sito usa per Nuova Zelanda. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Eid al-Fitr 2027
L'Eid al-Fitr è previsto il martedì 9 marzo 2027 secondo il calendario Umm al-Qura. Può spostarsi di un giorno in base all'avvistamento della luna in Nuova Zelanda.