Calendario del Ramadan 2027 a Skeldon
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Skeldon dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:44 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 18:00 ora locale (UTC-4).
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Skeldon dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:46 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 18:15 ora locale (UTC-4).
Orari di suhur e iftar a Skeldon, giorno per giorno
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:00 | 19:07 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:00 | 19:07 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:00 | 19:07 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:00 | 19:07 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:01 | 19:07 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 19:07 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 19:07 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 19:07 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 19:07 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:01 | 19:07 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:01 | 19:07 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:01 | 19:07 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:01 | 19:07 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:01 | 19:07 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:01 | 19:07 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:01 | 19:07 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:01 | 19:06 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:01 | 19:06 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:01 | 19:06 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:01 | 19:06 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:01 | 19:06 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:01 | 19:06 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:01 | 19:06 |
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:15 | 18:55 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:15 | 18:55 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:15 | 18:55 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 18:16 | 18:55 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:16 | 18:55 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:16 | 18:55 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:16 | 18:55 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:16 | 18:55 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:16 | 18:55 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:16 | 18:55 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:16 | 18:55 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:16 | 18:55 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:16 | 18:55 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:16 | 18:54 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:16 | 18:54 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:16 | 18:54 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:16 | 18:54 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:16 | 18:54 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:16 | 18:54 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:16 | 18:54 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:15 | 18:54 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 18:15 | 18:54 |
Metodo di calcolo
Gli orari sono calcolati per Skeldon (5.9133, -57.1457) con il metodo Lega Musulmana Mondiale, il metodo che questo sito usa per Guyana. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Gli orari sono calcolati per Skeldon (5.9133, -57.1457) con il metodo Teheran, il metodo che questo sito usa per Guyana. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Eid al-Fitr 2027
L'Eid al-Fitr è previsto il martedì 9 marzo 2027 secondo il calendario Umm al-Qura. Può spostarsi di un giorno in base all'avvistamento della luna in Guyana.