Calendario del Ramadan 2027 a Strathfield South
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Strathfield South dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:42 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 19:56 ora locale (UTC+11).
Secondo il calcolo astronomico, il Ramadan 2027 a Strathfield South dovrebbe iniziare il lunedì 8 febbraio 2027. Il primo giorno, l'imsak (fine del suhur) è alle 04:43 e l'iftar, all'adhan del Maghrib, è alle 20:15 ora locale (UTC+11).
Orari di suhur e iftar a Strathfield South, giorno per giorno
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:56 | 21:22 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:55 | 21:21 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:44 | 04:54 | 19:54 | 21:20 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:53 | 21:18 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:52 | 21:17 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 19:51 | 21:16 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:50 | 21:15 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:49 | 21:13 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:48 | 21:12 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:47 | 21:11 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 19:46 | 21:09 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:45 | 21:08 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:44 | 21:07 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:43 | 21:05 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:41 | 21:04 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:40 | 21:03 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:39 | 21:01 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:38 | 21:00 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:37 | 20:58 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:36 | 20:57 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:33 | 20:54 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:32 | 20:53 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:31 | 20:51 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:29 | 20:50 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:28 | 20:48 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:27 | 20:47 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:24 | 20:44 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:23 | 20:42 |
| Giorno | Data | Egira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:15 | 21:05 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:14 | 21:04 |
| 3 | mer 10 feb | 3 Ramadan 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:13 | 21:03 |
| 4 | gio 11 feb | 4 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 20:12 | 21:02 |
| 5 | ven 12 feb | 5 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:11 | 21:01 |
| 6 | sab 13 feb | 6 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 20:10 | 20:59 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:09 | 20:58 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 20:08 | 20:57 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadan 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:07 | 20:56 |
| 10 | mer 17 feb | 10 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:05 | 20:55 |
| 11 | gio 18 feb | 11 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | ven 19 feb | 12 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:03 | 20:52 |
| 13 | sab 20 feb | 13 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:02 | 20:51 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:01 | 20:49 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:00 | 20:48 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:58 | 20:47 |
| 17 | mer 24 feb | 17 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | gio 25 feb | 18 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:56 | 20:44 |
| 19 | ven 26 feb | 19 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:55 | 20:43 |
| 20 | sab 27 feb | 20 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:54 | 20:41 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:40 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:51 | 20:39 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:50 | 20:37 |
| 24 | mer 3 mar | 24 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:49 | 20:36 |
| 25 | gio 4 mar | 25 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | ven 5 mar | 26 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:46 | 20:33 |
| 27 | sab 6 mar | 27 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:45 | 20:32 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:42 | 20:29 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 19:41 | 20:27 |
Metodo di calcolo
Gli orari sono calcolati per Strathfield South (-33.8592, 150.9902) con il metodo Lega Musulmana Mondiale, il metodo che questo sito usa per Australia. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Gli orari sono calcolati per Strathfield South (-33.8592, 150.9902) con il metodo Teheran, il metodo che questo sito usa per Australia. La tua moschea o l'autorità ufficiale possono differire di qualche minuto.
Eid al-Fitr 2027
L'Eid al-Fitr è previsto il martedì 9 marzo 2027 secondo il calendario Umm al-Qura. Può spostarsi di un giorno in base all'avvistamento della luna in Australia.