Calendrier du Ramadan 2027 à Auckland
Le Ramadan 2027 à Auckland devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 04:56 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 20:26 heure locale (UTC+13).
Le Ramadan 2027 à Auckland devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 04:58 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 20:46 heure locale (UTC+13).
Horaires du suhour et de l'iftar à Auckland, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:26 | 21:57 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:25 | 21:55 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:24 | 21:54 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:23 | 21:53 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 20:22 | 21:51 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:21 | 21:50 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:20 | 21:48 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:18 | 21:47 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:17 | 21:45 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:16 | 21:44 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:15 | 21:42 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:14 | 21:41 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:12 | 21:39 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:11 | 21:38 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:10 | 21:36 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:09 | 21:35 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:07 | 21:33 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:06 | 21:32 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:05 | 21:30 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:03 | 21:28 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:02 | 21:27 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:01 | 21:25 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 19:59 | 21:24 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 19:58 | 21:22 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 19:57 | 21:20 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:55 | 21:19 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 19:54 | 21:17 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 19:52 | 21:16 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:51 | 21:14 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:49 | 21:12 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:46 | 21:39 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:45 | 21:38 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:43 | 21:36 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 20:42 | 21:35 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:41 | 21:34 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:40 | 21:32 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:39 | 21:31 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:38 | 21:30 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:36 | 21:28 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:35 | 21:27 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:34 | 21:25 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:33 | 21:24 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:31 | 21:22 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:30 | 21:21 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:29 | 21:20 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:28 | 21:18 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:26 | 21:17 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:25 | 21:15 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:24 | 21:14 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:22 | 21:12 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:21 | 21:11 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:19 | 21:09 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:18 | 21:08 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 20:17 | 21:06 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:15 | 21:04 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:14 | 21:03 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:12 | 21:01 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 20:11 | 21:00 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:09 | 20:58 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 05:36 | 05:46 | 20:08 | 20:57 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Auckland (-36.8997, 174.7748) avec la méthode Ligue islamique mondiale, la méthode que ce site utilise pour Nouvelle-Zélande. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Les horaires sont calculés pour Auckland (-36.8997, 174.7748) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Nouvelle-Zélande. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation de la lune pour Nouvelle-Zélande.