Calendrier du Ramadan 2027 à Montreal
Le Ramadan 2027 à Montreal devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 05:33 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 17:11 heure locale (UTC-5).
Le Ramadan 2027 à Montreal devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 05:18 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 17:33 heure locale (UTC-5).
Horaires du suhour et de l'iftar à Montreal, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:11 | 18:34 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:13 | 18:36 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:14 | 18:37 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:15 | 18:38 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:17 | 18:40 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:18 | 18:41 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:20 | 18:42 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:21 | 18:44 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:23 | 18:45 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:24 | 18:46 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 17:26 | 18:48 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:27 | 18:49 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:28 | 18:50 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:30 | 18:52 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:31 | 18:53 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:33 | 18:54 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:34 | 18:56 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:36 | 18:57 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:37 | 18:58 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:38 | 19:00 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:40 | 19:01 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 05:02 | 05:12 | 17:41 | 19:02 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:43 | 19:04 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:44 | 19:05 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:45 | 19:06 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:47 | 19:08 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:48 | 19:09 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:49 | 19:11 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:51 | 19:12 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:52 | 19:13 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 17:33 | 18:29 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:35 | 18:30 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:36 | 18:31 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:37 | 18:33 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:39 | 18:34 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:40 | 18:35 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 17:42 | 18:37 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:43 | 18:38 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:44 | 18:39 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:46 | 18:41 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 17:47 | 18:42 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:49 | 18:43 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:50 | 18:45 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:51 | 18:46 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:53 | 18:47 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:54 | 18:49 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:55 | 18:50 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:57 | 18:51 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:58 | 18:53 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 04:50 | 05:00 | 18:00 | 18:54 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 04:48 | 04:58 | 18:01 | 18:55 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:02 | 18:57 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:45 | 04:55 | 18:04 | 18:58 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:43 | 04:53 | 18:05 | 18:59 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:41 | 04:51 | 18:06 | 19:01 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:08 | 19:02 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:09 | 19:03 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:10 | 19:05 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:12 | 19:06 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:13 | 19:08 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Montreal (45.5213, -73.6063) avec la méthode ISNA (Amérique du Nord), la méthode que ce site utilise pour Canada. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Les horaires sont calculés pour Montreal (45.5213, -73.6063) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Canada. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation de la lune pour Canada.