Calendrier du Ramadan 2027 à Perth
Le Ramadan 2027 à Perth devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 04:08 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 19:13 heure locale (UTC+8).
Le Ramadan 2027 à Perth devrait commencer le lundi 8 février 2027 selon le calcul astronomique. Le premier jour, l'imsak (fin du suhour) est à 04:10 et l'iftar, à l'adhan du Maghrib, est à 19:31 heure locale (UTC+8).
Horaires du suhour et de l'iftar à Perth, jour par jour
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 04:08 | 04:18 | 19:13 | 20:37 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 04:09 | 04:19 | 19:12 | 20:36 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 19:11 | 20:35 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 19:11 | 20:33 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 19:10 | 20:32 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 04:14 | 04:24 | 19:09 | 20:31 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 19:08 | 20:30 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 19:07 | 20:29 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 19:06 | 20:28 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 04:19 | 04:29 | 19:05 | 20:26 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 04:20 | 04:30 | 19:04 | 20:25 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 19:03 | 20:24 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 19:02 | 20:23 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 04:23 | 04:33 | 19:01 | 20:21 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 19:00 | 20:20 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 18:59 | 20:19 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 04:26 | 04:36 | 18:58 | 20:17 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 04:27 | 04:37 | 18:56 | 20:16 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 04:28 | 04:38 | 18:55 | 20:15 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 04:29 | 04:39 | 18:54 | 20:13 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 04:30 | 04:40 | 18:53 | 20:12 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 04:31 | 04:41 | 18:52 | 20:11 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:51 | 20:09 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:33 | 04:43 | 18:50 | 20:08 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:48 | 20:07 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 18:47 | 20:05 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 18:46 | 20:04 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:45 | 20:03 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 18:43 | 20:01 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:42 | 20:00 |
| Jour | Date | Hégire | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun. 8 févr. | 1 Ramadan 1448 | 04:10 | 04:20 | 19:31 | 20:21 |
| 2 | mar. 9 févr. | 2 Ramadan 1448 | 04:11 | 04:21 | 19:31 | 20:20 |
| 3 | mer. 10 févr. | 3 Ramadan 1448 | 04:12 | 04:22 | 19:30 | 20:19 |
| 4 | jeu. 11 févr. | 4 Ramadan 1448 | 04:13 | 04:23 | 19:29 | 20:17 |
| 5 | ven. 12 févr. | 5 Ramadan 1448 | 04:15 | 04:25 | 19:28 | 20:16 |
| 6 | sam. 13 févr. | 6 Ramadan 1448 | 04:16 | 04:26 | 19:27 | 20:15 |
| 7 | dim. 14 févr. | 7 Ramadan 1448 | 04:17 | 04:27 | 19:26 | 20:14 |
| 8 | lun. 15 févr. | 8 Ramadan 1448 | 04:18 | 04:28 | 19:25 | 20:13 |
| 9 | mar. 16 févr. | 9 Ramadan 1448 | 04:19 | 04:29 | 19:24 | 20:12 |
| 10 | mer. 17 févr. | 10 Ramadan 1448 | 04:20 | 04:30 | 19:23 | 20:11 |
| 11 | jeu. 18 févr. | 11 Ramadan 1448 | 04:21 | 04:31 | 19:22 | 20:09 |
| 12 | ven. 19 févr. | 12 Ramadan 1448 | 04:22 | 04:32 | 19:21 | 20:08 |
| 13 | sam. 20 févr. | 13 Ramadan 1448 | 04:24 | 04:34 | 19:20 | 20:07 |
| 14 | dim. 21 févr. | 14 Ramadan 1448 | 04:25 | 04:35 | 19:19 | 20:06 |
| 15 | lun. 22 févr. | 15 Ramadan 1448 | 04:26 | 04:36 | 19:18 | 20:05 |
| 16 | mar. 23 févr. | 16 Ramadan 1448 | 04:27 | 04:37 | 19:16 | 20:03 |
| 17 | mer. 24 févr. | 17 Ramadan 1448 | 04:28 | 04:38 | 19:15 | 20:02 |
| 18 | jeu. 25 févr. | 18 Ramadan 1448 | 04:29 | 04:39 | 19:14 | 20:01 |
| 19 | ven. 26 févr. | 19 Ramadan 1448 | 04:30 | 04:40 | 19:13 | 20:00 |
| 20 | sam. 27 févr. | 20 Ramadan 1448 | 04:31 | 04:41 | 19:12 | 19:58 |
| 21 | dim. 28 févr. | 21 Ramadan 1448 | 04:32 | 04:42 | 19:11 | 19:57 |
| 22 | lun. 1 mars | 22 Ramadan 1448 | 04:33 | 04:43 | 19:09 | 19:56 |
| 23 | mar. 2 mars | 23 Ramadan 1448 | 04:34 | 04:44 | 19:08 | 19:54 |
| 24 | mer. 3 mars | 24 Ramadan 1448 | 04:35 | 04:45 | 19:07 | 19:53 |
| 25 | jeu. 4 mars | 25 Ramadan 1448 | 04:36 | 04:46 | 19:06 | 19:52 |
| 26 | ven. 5 mars | 26 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 19:05 | 19:51 |
| 27 | sam. 6 mars | 27 Ramadan 1448 | 04:37 | 04:47 | 19:03 | 19:49 |
| 28 | dim. 7 mars | 28 Ramadan 1448 | 04:38 | 04:48 | 19:02 | 19:48 |
| 29 | lun. 8 mars | 29 Ramadan 1448 | 04:39 | 04:49 | 19:01 | 19:47 |
| 30* | mar. 9 mars | 30 Ramadan 1448 | 04:40 | 04:50 | 19:00 | 19:45 |
Méthode de calcul
Les horaires sont calculés pour Perth (-31.9287, 115.8783) avec la méthode Ligue islamique mondiale, la méthode que ce site utilise pour Australie. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Les horaires sont calculés pour Perth (-31.9287, 115.8783) avec la méthode Téhéran, la méthode que ce site utilise pour Australie. Votre mosquée ou l'autorité officielle peut différer de quelques minutes.
Aïd al-Fitr 2027
L'Aïd al-Fitr est attendu le mardi 9 mars 2027 selon le calendrier Umm al-Qura. Il peut se décaler d'un jour selon l'observation de la lune pour Australie.