Calendario de Ramadán 2027 en Stockholm
Se prevé que el Ramadán 2027 en Stockholm comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 05:12 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 16:23 hora local (UTC+1).
Se prevé que el Ramadán 2027 en Stockholm comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 05:14 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 16:54 hora local (UTC+1).
Horarios de suhur e iftar en Stockholm, día a día
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 05:12 | 05:22 | 16:23 | 18:35 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 05:10 | 05:20 | 16:25 | 18:37 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 05:08 | 05:18 | 16:28 | 18:39 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 05:06 | 05:16 | 16:30 | 18:42 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 16:33 | 18:44 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 16:35 | 18:46 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 04:59 | 05:09 | 16:38 | 18:48 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 04:57 | 05:07 | 16:40 | 18:51 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 04:54 | 05:04 | 16:43 | 18:53 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 04:52 | 05:02 | 16:45 | 18:55 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 04:49 | 04:59 | 16:48 | 18:57 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 04:47 | 04:57 | 16:51 | 19:00 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 04:44 | 04:54 | 16:53 | 19:02 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 04:42 | 04:52 | 16:56 | 19:04 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 04:39 | 04:49 | 16:58 | 19:07 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:01 | 19:09 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:03 | 19:12 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:06 | 19:14 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:08 | 19:16 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:11 | 19:19 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:13 | 19:21 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:15 | 19:24 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:18 | 19:26 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:20 | 19:29 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 04:11 | 04:21 | 17:23 | 19:31 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:25 | 19:34 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:28 | 19:36 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 04:02 | 04:12 | 17:30 | 19:39 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 03:59 | 04:09 | 17:33 | 19:42 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 03:56 | 04:06 | 17:35 | 19:44 |
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 05:14 | 05:24 | 16:54 | 18:11 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 05:12 | 05:22 | 16:57 | 18:14 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 05:10 | 05:20 | 16:59 | 18:16 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 05:08 | 05:18 | 17:02 | 18:18 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 05:06 | 05:16 | 17:04 | 18:20 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:06 | 18:22 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 17:09 | 18:25 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:11 | 18:27 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:14 | 18:29 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:16 | 18:32 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:18 | 18:34 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:21 | 18:36 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:23 | 18:38 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:26 | 18:41 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:28 | 18:43 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:30 | 18:45 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:33 | 18:48 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:35 | 18:50 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:38 | 18:52 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:40 | 18:55 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:42 | 18:57 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:45 | 19:00 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:47 | 19:02 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 04:17 | 04:27 | 17:50 | 19:04 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 04:14 | 04:24 | 17:52 | 19:07 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 04:11 | 04:21 | 17:54 | 19:09 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 04:08 | 04:18 | 17:57 | 19:12 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 04:05 | 04:15 | 17:59 | 19:14 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 04:02 | 04:12 | 18:01 | 19:17 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 03:58 | 04:08 | 18:04 | 19:19 |
Método de cálculo
Los horarios se calculan para Stockholm (59.3205, 18.0741) con el método Liga del Mundo Islámico, el método que este sitio utiliza para Suecia. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Los horarios se calculan para Stockholm (59.3205, 18.0741) con el método Teherán, el método que este sitio utiliza para Suecia. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Eid al-Fitr 2027
Se prevé el Eid al-Fitr el martes 9 marzo 2027 según el calendario Umm al-Qura. Puede moverse un día según el avistamiento de la luna en Suecia.