Calendario de Ramadán 2027 en Queenstown Lakes District
Se prevé que el Ramadán 2027 en Queenstown Lakes District comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 04:43 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 21:07 hora local (UTC+13).
Se prevé que el Ramadán 2027 en Queenstown Lakes District comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 04:46 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 21:30 hora local (UTC+13).
Horarios de suhur e iftar en Queenstown Lakes District, día a día
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 04:43 | 04:53 | 21:07 | 22:56 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 04:45 | 04:55 | 21:05 | 22:54 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:04 | 22:52 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:03 | 22:50 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:01 | 22:48 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:00 | 22:46 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:58 | 22:43 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:57 | 22:41 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:55 | 22:39 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:53 | 22:37 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:52 | 22:35 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:50 | 22:33 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:49 | 22:31 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:47 | 22:29 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:45 | 22:26 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:44 | 22:24 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:42 | 22:22 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:40 | 22:20 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:39 | 22:18 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:37 | 22:16 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:35 | 22:14 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:33 | 22:11 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:32 | 22:09 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:30 | 22:07 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:28 | 22:05 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:26 | 22:03 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:24 | 22:01 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:23 | 21:59 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:38 | 05:48 | 20:21 | 21:56 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:19 | 21:54 |
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 04:46 | 04:56 | 21:30 | 22:33 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:28 | 22:32 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:27 | 22:30 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:25 | 22:28 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:24 | 22:26 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 04:57 | 05:07 | 21:22 | 22:24 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 04:59 | 05:09 | 21:20 | 22:22 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 21:19 | 22:20 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 21:17 | 22:18 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 05:05 | 05:15 | 21:15 | 22:16 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 05:07 | 05:17 | 21:14 | 22:14 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 05:09 | 05:19 | 21:12 | 22:12 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 05:11 | 05:21 | 21:10 | 22:10 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 21:09 | 22:08 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 05:15 | 05:25 | 21:07 | 22:06 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 05:17 | 05:27 | 21:05 | 22:04 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:19 | 05:29 | 21:04 | 22:02 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:21 | 05:31 | 21:02 | 22:00 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:23 | 05:33 | 21:00 | 21:58 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:58 | 21:56 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:56 | 21:54 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:55 | 21:52 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:53 | 21:50 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:51 | 21:48 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:49 | 21:46 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:47 | 21:44 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:45 | 21:42 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:39 | 05:49 | 20:44 | 21:40 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:42 | 21:38 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 05:42 | 05:52 | 20:40 | 21:36 |
Método de cálculo
Los horarios se calculan para Queenstown Lakes District (-45.0215, 168.6889) con el método Liga del Mundo Islámico, el método que este sitio utiliza para Nueva Zelanda. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Los horarios se calculan para Queenstown Lakes District (-45.0215, 168.6889) con el método Teherán, el método que este sitio utiliza para Nueva Zelanda. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Eid al-Fitr 2027
Se prevé el Eid al-Fitr el martes 9 marzo 2027 según el calendario Umm al-Qura. Puede moverse un día según el avistamiento de la luna en Nueva Zelanda.