Calendario de Ramadán 2027 en Etobicoke
Se prevé que el Ramadán 2027 en Etobicoke comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 05:56 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 17:39 hora local (UTC-5).
Se prevé que el Ramadán 2027 en Etobicoke comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 05:41 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 18:00 hora local (UTC-5).
Horarios de suhur e iftar en Etobicoke, día a día
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 05:56 | 06:06 | 17:39 | 19:00 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 05:55 | 06:05 | 17:40 | 19:01 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 05:54 | 06:04 | 17:42 | 19:02 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 05:53 | 06:03 | 17:43 | 19:03 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 05:51 | 06:01 | 17:44 | 19:04 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 05:50 | 06:00 | 17:46 | 19:06 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 05:49 | 05:59 | 17:47 | 19:07 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 05:47 | 05:57 | 17:48 | 19:08 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 05:46 | 05:56 | 17:50 | 19:09 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 05:45 | 05:55 | 17:51 | 19:11 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 05:43 | 05:53 | 17:52 | 19:12 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:54 | 19:13 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:55 | 19:14 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:56 | 19:16 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 05:38 | 05:48 | 17:58 | 19:17 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 05:36 | 05:46 | 17:59 | 19:18 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:00 | 19:19 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:02 | 19:20 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:03 | 19:22 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:04 | 19:23 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:06 | 19:24 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:07 | 19:25 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:08 | 19:27 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:09 | 19:28 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:22 | 05:32 | 18:11 | 19:29 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:12 | 19:31 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:13 | 19:32 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:17 | 05:27 | 18:14 | 19:33 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:16 | 19:34 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:17 | 19:36 |
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:00 | 18:54 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 05:40 | 05:50 | 18:02 | 18:55 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:03 | 18:56 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 05:38 | 05:48 | 18:04 | 18:58 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 05:36 | 05:46 | 18:05 | 18:59 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:07 | 19:00 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 05:34 | 05:44 | 18:08 | 19:01 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:09 | 19:03 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:11 | 19:04 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 05:30 | 05:40 | 18:12 | 19:05 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 05:28 | 05:38 | 18:13 | 19:06 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:15 | 19:08 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 05:26 | 05:36 | 18:16 | 19:09 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 05:24 | 05:34 | 18:17 | 19:10 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:18 | 19:11 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:20 | 19:12 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:20 | 05:30 | 18:21 | 19:14 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:22 | 19:15 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:24 | 19:16 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:15 | 05:25 | 18:25 | 19:17 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 18:26 | 19:19 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:27 | 19:20 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:29 | 19:21 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:30 | 19:22 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:31 | 19:24 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:32 | 19:25 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:34 | 19:26 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:35 | 19:27 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:36 | 19:29 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:37 | 19:30 |
Método de cálculo
Los horarios se calculan para Etobicoke (43.6456, -79.5813) con el método ISNA (Norteamérica), el método que este sitio utiliza para Canadá. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Los horarios se calculan para Etobicoke (43.6456, -79.5813) con el método Teherán, el método que este sitio utiliza para Canadá. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Eid al-Fitr 2027
Se prevé el Eid al-Fitr el martes 9 marzo 2027 según el calendario Umm al-Qura. Puede moverse un día según el avistamiento de la luna en Canadá.