Calendario de Ramadán 2027 en Sydney
Se prevé que el Ramadán 2027 en Sydney comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 04:41 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 19:55 hora local (UTC+11).
Se prevé que el Ramadán 2027 en Sydney comience el lunes 8 febrero 2027 según el cálculo astronómico. El primer día, el imsak (fin del suhur) es a las 04:43 y el iftar, con el adhan del Maghrib, es a las 20:14 hora local (UTC+11).
Horarios de suhur e iftar en Sydney, día a día
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:55 | 21:21 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:54 | 21:20 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:53 | 21:19 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:52 | 21:18 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:51 | 21:17 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:50 | 21:15 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:49 | 21:14 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:48 | 21:13 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:47 | 21:11 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:46 | 21:10 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:45 | 21:09 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:44 | 21:07 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:43 | 21:06 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:42 | 21:05 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:41 | 21:03 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:40 | 21:02 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:38 | 21:00 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:37 | 20:59 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:36 | 20:58 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 20:56 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:32 | 20:53 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:31 | 20:52 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:30 | 20:51 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:29 | 20:49 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:27 | 20:48 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:26 | 20:46 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:23 | 20:43 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:22 | 20:42 |
| Día | Fecha | Hégira | Imsak | Fajr | Maghrib (iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | lun 8 feb | 1 Ramadán 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:14 | 21:05 |
| 2 | mar 9 feb | 2 Ramadán 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:13 | 21:04 |
| 3 | mié 10 feb | 3 Ramadán 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:12 | 21:02 |
| 4 | jue 11 feb | 4 Ramadán 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:11 | 21:01 |
| 5 | vie 12 feb | 5 Ramadán 1448 | 04:48 | 04:58 | 20:10 | 21:00 |
| 6 | sáb 13 feb | 6 Ramadán 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:09 | 20:59 |
| 7 | dom 14 feb | 7 Ramadán 1448 | 04:50 | 05:00 | 20:08 | 20:58 |
| 8 | lun 15 feb | 8 Ramadán 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:07 | 20:56 |
| 9 | mar 16 feb | 9 Ramadán 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:06 | 20:55 |
| 10 | mié 17 feb | 10 Ramadán 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:05 | 20:54 |
| 11 | jue 18 feb | 11 Ramadán 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | vie 19 feb | 12 Ramadán 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:02 | 20:51 |
| 13 | sáb 20 feb | 13 Ramadán 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:01 | 20:50 |
| 14 | dom 21 feb | 14 Ramadán 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:00 | 20:49 |
| 15 | lun 22 feb | 15 Ramadán 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:59 | 20:47 |
| 16 | mar 23 feb | 16 Ramadán 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:58 | 20:46 |
| 17 | mié 24 feb | 17 Ramadán 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | jue 25 feb | 18 Ramadán 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:55 | 20:43 |
| 19 | vie 26 feb | 19 Ramadán 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:54 | 20:42 |
| 20 | sáb 27 feb | 20 Ramadán 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:53 | 20:41 |
| 21 | dom 28 feb | 21 Ramadán 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:39 |
| 22 | lun 1 mar | 22 Ramadán 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:50 | 20:38 |
| 23 | mar 2 mar | 23 Ramadán 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:49 | 20:37 |
| 24 | mié 3 mar | 24 Ramadán 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:48 | 20:35 |
| 25 | jue 4 mar | 25 Ramadán 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | vie 5 mar | 26 Ramadán 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:45 | 20:32 |
| 27 | sáb 6 mar | 27 Ramadán 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:44 | 20:31 |
| 28 | dom 7 mar | 28 Ramadán 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | lun 8 mar | 29 Ramadán 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:41 | 20:28 |
| 30* | mar 9 mar | 30 Ramadán 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:40 | 20:27 |
Método de cálculo
Los horarios se calculan para Sydney (-33.896, 151.1727) con el método Liga del Mundo Islámico, el método que este sitio utiliza para Australia. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Los horarios se calculan para Sydney (-33.896, 151.1727) con el método Teherán, el método que este sitio utiliza para Australia. Tu mezquita o la autoridad oficial pueden diferir unos minutos.
Eid al-Fitr 2027
Se prevé el Eid al-Fitr el martes 9 marzo 2027 según el calendario Umm al-Qura. Puede moverse un día según el avistamiento de la luna en Australia.