Ramadan-Kalender 2027 in North Shore
Der Ramadan 2027 in North Shore beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:57 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 20:26 Ortszeit (UTC+13).
Der Ramadan 2027 in North Shore beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 04:59 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 20:46 Ortszeit (UTC+13).
Suhur- und Iftar-Zeiten in North Shore, Tag für Tag
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:57 | 05:07 | 20:26 | 21:57 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:25 | 21:55 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:24 | 21:54 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:23 | 21:52 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:22 | 21:51 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:21 | 21:50 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:20 | 21:48 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:18 | 21:47 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 20:17 | 21:45 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:16 | 21:44 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:15 | 21:42 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 20:14 | 21:41 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:12 | 21:39 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:11 | 21:38 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:10 | 21:36 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:09 | 21:35 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:07 | 21:33 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:06 | 21:31 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:05 | 21:30 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:03 | 21:28 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:02 | 21:27 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:01 | 21:25 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 19:59 | 21:24 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 19:58 | 21:22 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 19:57 | 21:20 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 19:55 | 21:19 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 19:54 | 21:17 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 19:52 | 21:16 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 19:51 | 21:14 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 19:50 | 21:12 |
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:46 | 21:39 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 20:44 | 21:37 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:43 | 21:36 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:42 | 21:35 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 05:04 | 05:14 | 20:41 | 21:34 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 05:06 | 05:16 | 20:40 | 21:32 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:39 | 21:31 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:38 | 21:29 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 20:36 | 21:28 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:35 | 21:27 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:34 | 21:25 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 20:33 | 21:24 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 20:31 | 21:22 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:30 | 21:21 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 05:18 | 05:28 | 20:29 | 21:19 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:28 | 21:18 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 20:26 | 21:17 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:25 | 21:15 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 20:24 | 21:14 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 20:22 | 21:12 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:21 | 21:11 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 20:19 | 21:09 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:18 | 21:07 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:17 | 21:06 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:15 | 21:04 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:14 | 21:03 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:12 | 21:01 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 05:34 | 05:44 | 20:11 | 21:00 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:09 | 20:58 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:08 | 20:57 |
Berechnungsmethode
Die Zeiten werden für North Shore (-36.7811, 174.7285) mit der Methode Islamische Weltliga berechnet, der Methode, die diese Website für Neuseeland verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Die Zeiten werden für North Shore (-36.7811, 174.7285) mit der Methode Teheran berechnet, der Methode, die diese Website für Neuseeland verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wird nach dem Umm al-Qura-Kalender am Dienstag 9 März 2027 erwartet. Es kann sich je nach Mondsichtung in Neuseeland um einen Tag verschieben.