Ramadan-Kalender 2027 in Dublin
Der Ramadan 2027 in Dublin beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 05:49 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 17:22 Ortszeit (UTC+0).
Der Ramadan 2027 in Dublin beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 05:51 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 17:48 Ortszeit (UTC+0).
Suhur- und Iftar-Zeiten in Dublin, Tag für Tag
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 17:22 | 19:14 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 05:47 | 05:57 | 17:24 | 19:15 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 17:25 | 19:17 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 17:27 | 19:19 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:29 | 19:21 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 05:40 | 05:50 | 17:31 | 19:22 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 17:33 | 19:24 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 17:35 | 19:26 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 17:37 | 19:28 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:39 | 19:29 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:41 | 19:31 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:43 | 19:33 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 17:45 | 19:35 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 17:47 | 19:37 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:49 | 19:39 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:51 | 19:40 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:53 | 19:42 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:55 | 19:44 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 17:57 | 19:46 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 17:59 | 19:48 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:01 | 19:50 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:08 | 05:18 | 18:02 | 19:52 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:04 | 19:53 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:06 | 19:55 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:01 | 05:11 | 18:08 | 19:57 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:10 | 19:59 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:12 | 20:01 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:14 | 20:03 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:16 | 20:05 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:18 | 20:07 |
| Tag | Datum | Hidschri | Imsak | Fajr | Maghrib (Iftar) | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mo. 8 Feb. | 1 Ramadan 1448 | 05:51 | 06:01 | 17:48 | 18:53 |
| 2 | Di. 9 Feb. | 2 Ramadan 1448 | 05:49 | 05:59 | 17:50 | 18:55 |
| 3 | Mi. 10 Feb. | 3 Ramadan 1448 | 05:48 | 05:58 | 17:52 | 18:57 |
| 4 | Do. 11 Feb. | 4 Ramadan 1448 | 05:46 | 05:56 | 17:54 | 18:59 |
| 5 | Fr. 12 Feb. | 5 Ramadan 1448 | 05:44 | 05:54 | 17:56 | 19:00 |
| 6 | Sa. 13 Feb. | 6 Ramadan 1448 | 05:42 | 05:52 | 17:57 | 19:02 |
| 7 | So. 14 Feb. | 7 Ramadan 1448 | 05:41 | 05:51 | 17:59 | 19:04 |
| 8 | Mo. 15 Feb. | 8 Ramadan 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:01 | 19:06 |
| 9 | Di. 16 Feb. | 9 Ramadan 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:03 | 19:08 |
| 10 | Mi. 17 Feb. | 10 Ramadan 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:05 | 19:09 |
| 11 | Do. 18 Feb. | 11 Ramadan 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:07 | 19:11 |
| 12 | Fr. 19 Feb. | 12 Ramadan 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:09 | 19:13 |
| 13 | Sa. 20 Feb. | 13 Ramadan 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:11 | 19:15 |
| 14 | So. 21 Feb. | 14 Ramadan 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:12 | 19:17 |
| 15 | Mo. 22 Feb. | 15 Ramadan 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:14 | 19:18 |
| 16 | Di. 23 Feb. | 16 Ramadan 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:16 | 19:20 |
| 17 | Mi. 24 Feb. | 17 Ramadan 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:18 | 19:22 |
| 18 | Do. 25 Feb. | 18 Ramadan 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:20 | 19:24 |
| 19 | Fr. 26 Feb. | 19 Ramadan 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:22 | 19:26 |
| 20 | Sa. 27 Feb. | 20 Ramadan 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:24 | 19:28 |
| 21 | So. 28 Feb. | 21 Ramadan 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:26 | 19:29 |
| 22 | Mo. 1 März | 22 Ramadan 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:27 | 19:31 |
| 23 | Di. 2 März | 23 Ramadan 1448 | 05:07 | 05:17 | 18:29 | 19:33 |
| 24 | Mi. 3 März | 24 Ramadan 1448 | 05:05 | 05:15 | 18:31 | 19:35 |
| 25 | Do. 4 März | 25 Ramadan 1448 | 05:03 | 05:13 | 18:33 | 19:37 |
| 26 | Fr. 5 März | 26 Ramadan 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:35 | 19:39 |
| 27 | Sa. 6 März | 27 Ramadan 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:37 | 19:41 |
| 28 | So. 7 März | 28 Ramadan 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:39 | 19:43 |
| 29 | Mo. 8 März | 29 Ramadan 1448 | 04:53 | 05:03 | 18:40 | 19:44 |
| 30* | Di. 9 März | 30 Ramadan 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:42 | 19:46 |
Berechnungsmethode
Die Zeiten werden für Dublin (53.3362, -6.26) mit der Methode Islamische Weltliga berechnet, der Methode, die diese Website für Irland verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Die Zeiten werden für Dublin (53.3362, -6.26) mit der Methode Teheran berechnet, der Methode, die diese Website für Irland verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.
Eid al-Fitr 2027
Eid al-Fitr wird nach dem Umm al-Qura-Kalender am Dienstag 9 März 2027 erwartet. Es kann sich je nach Mondsichtung in Irland um einen Tag verschieben.