Muslimische Achse

Ramadan-Kalender 2027 in Peterborough

Der Ramadan 2027 in Peterborough beginnt nach astronomischer Berechnung voraussichtlich am Montag 8 Februar 2027. Am ersten Tag ist Imsak (Ende des Suhur) um 05:25 und Iftar, beim Maghrib-Adhan, um 17:00 Ortszeit (UTC+0).

Imsak05:25
Maghrib (Iftar)17:00
Datum8 Feb. 2027

Suhur- und Iftar-Zeiten in Peterborough, Tag für Tag

TagDatumHidschri ImsakFajrMaghrib (Iftar)Isha
1 Mo. 8 Feb. 1 Ramadan 1448 05:25 05:35 17:00 18:50
2 Di. 9 Feb. 2 Ramadan 1448 05:23 05:33 17:02 18:51
3 Mi. 10 Feb. 3 Ramadan 1448 05:22 05:32 17:04 18:53
4 Do. 11 Feb. 4 Ramadan 1448 05:20 05:30 17:05 18:55
5 Fr. 12 Feb. 5 Ramadan 1448 05:18 05:28 17:07 18:57
6 Sa. 13 Feb. 6 Ramadan 1448 05:17 05:27 17:09 18:58
7 So. 14 Feb. 7 Ramadan 1448 05:15 05:25 17:11 19:00
8 Mo. 15 Feb. 8 Ramadan 1448 05:13 05:23 17:13 19:02
9 Di. 16 Feb. 9 Ramadan 1448 05:11 05:21 17:15 19:03
10 Mi. 17 Feb. 10 Ramadan 1448 05:09 05:19 17:17 19:05
11 Do. 18 Feb. 11 Ramadan 1448 05:07 05:17 17:19 19:07
12 Fr. 19 Feb. 12 Ramadan 1448 05:05 05:15 17:21 19:09
13 Sa. 20 Feb. 13 Ramadan 1448 05:04 05:14 17:23 19:10
14 So. 21 Feb. 14 Ramadan 1448 05:02 05:12 17:24 19:12
15 Mo. 22 Feb. 15 Ramadan 1448 05:00 05:10 17:26 19:14
16 Di. 23 Feb. 16 Ramadan 1448 04:57 05:07 17:28 19:16
17 Mi. 24 Feb. 17 Ramadan 1448 04:55 05:05 17:30 19:18
18 Do. 25 Feb. 18 Ramadan 1448 04:53 05:03 17:32 19:19
19 Fr. 26 Feb. 19 Ramadan 1448 04:51 05:01 17:34 19:21
20 Sa. 27 Feb. 20 Ramadan 1448 04:49 04:59 17:36 19:23
21 So. 28 Feb. 21 Ramadan 1448 04:47 04:57 17:38 19:25
22 Mo. 1 März 22 Ramadan 1448 04:45 04:55 17:39 19:27
23 Di. 2 März 23 Ramadan 1448 04:42 04:52 17:41 19:28
24 Mi. 3 März 24 Ramadan 1448 04:40 04:50 17:43 19:30
25 Do. 4 März 25 Ramadan 1448 04:38 04:48 17:45 19:32
26 Fr. 5 März 26 Ramadan 1448 04:36 04:46 17:47 19:34
27 Sa. 6 März 27 Ramadan 1448 04:33 04:43 17:49 19:36
28 So. 7 März 28 Ramadan 1448 04:31 04:41 17:50 19:38
29 Mo. 8 März 29 Ramadan 1448 04:28 04:38 17:52 19:40
30* Di. 9 März 30 Ramadan 1448 04:26 04:36 17:54 19:42

Imsak ist 10 Minuten vor Fajr, als Vorsichtsmaßnahme. Alle Zeiten sind Ortszeit (UTC+0). * Nur wenn der Monat 30 Tage vollendet.

Berechnungsmethode

Die Zeiten werden für Peterborough (52.5796, -0.249) mit der Methode Islamische Weltliga berechnet, der Methode, die diese Website für Vereinigtes Königreich verwendet. Ihre Moschee oder die offizielle Behörde kann um einige Minuten abweichen.

Eid al-Fitr 2027

Eid al-Fitr wird nach dem Umm al-Qura-Kalender am Dienstag 9 März 2027 erwartet. Es kann sich je nach Mondsichtung in Vereinigtes Königreich um einen Tag verschieben.

Mehr für Peterborough

Ramadan-Kalender in anderen Städten von Vereinigtes Königreich