إمساكية رمضان 2027 في أوستن
يبدأ رمضان 2027 في أوستن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:00 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:14 بالتوقيت المحلي (UTC-7).
يبدأ رمضان 2027 في أوستن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:47 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:31 بالتوقيت المحلي (UTC-7).
مواعيد السحور والإفطار في أوستن يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:14 | 18:21 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 17:14 | 18:22 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:15 | 18:22 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:16 | 18:23 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 17:17 | 18:24 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:18 | 18:25 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:18 | 18:25 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 17:19 | 18:26 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:20 | 18:27 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 17:21 | 18:27 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 17:22 | 18:28 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:22 | 18:29 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 17:23 | 18:30 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:24 | 18:30 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 17:25 | 18:31 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:25 | 18:32 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:26 | 18:32 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:27 | 18:33 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:28 | 18:34 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:28 | 18:34 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:29 | 18:35 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:30 | 18:36 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:30 | 18:36 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:31 | 18:37 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:32 | 18:38 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:33 | 18:38 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:33 | 18:39 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:34 | 18:40 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:35 | 18:40 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:35 | 18:41 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:31 | 18:16 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:32 | 18:17 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 17:33 | 18:18 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 17:34 | 18:18 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:34 | 18:19 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:35 | 18:20 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 17:36 | 18:21 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:37 | 18:21 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 17:37 | 18:22 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:38 | 18:23 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:39 | 18:23 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 17:40 | 18:24 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:38 | 04:48 | 17:40 | 18:25 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:41 | 18:26 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:36 | 04:46 | 17:42 | 18:26 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:43 | 18:27 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 17:43 | 18:28 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:33 | 04:43 | 17:44 | 18:28 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:45 | 18:29 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:31 | 04:41 | 17:46 | 18:30 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:46 | 18:30 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:29 | 04:39 | 17:47 | 18:31 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:28 | 04:38 | 17:48 | 18:32 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:27 | 04:37 | 17:48 | 18:32 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:26 | 04:36 | 17:49 | 18:33 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:25 | 04:35 | 17:50 | 18:34 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:23 | 04:33 | 17:50 | 18:34 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:22 | 04:32 | 17:51 | 18:35 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:21 | 04:31 | 17:52 | 18:36 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:20 | 04:30 | 17:52 | 18:36 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة أوستن (30.3351, -97.7448) بطريقة أمريكا الشمالية (ISNA)، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في الولايات المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة أوستن (30.3351, -97.7448) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في الولايات المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في الولايات المتحدة.