إمساكية رمضان 2027 في كوينزتاون
يبدأ رمضان 2027 في كوينزتاون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:43 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 21:07 بالتوقيت المحلي (UTC+13).
يبدأ رمضان 2027 في كوينزتاون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:46 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 21:30 بالتوقيت المحلي (UTC+13).
مواعيد السحور والإفطار في كوينزتاون يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 21:07 | 22:56 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 21:05 | 22:54 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:04 | 22:52 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:03 | 22:50 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:01 | 22:48 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:00 | 22:46 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:58 | 22:43 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:57 | 22:41 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 20:55 | 22:39 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 20:53 | 22:37 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 20:52 | 22:35 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 20:50 | 22:33 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 20:49 | 22:31 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 20:47 | 22:29 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 20:45 | 22:26 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 20:44 | 22:24 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 20:42 | 22:22 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 20:40 | 22:20 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:20 | 05:30 | 20:39 | 22:18 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 20:37 | 22:16 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:35 | 22:14 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:33 | 22:11 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:32 | 22:09 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:30 | 22:07 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 20:28 | 22:05 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:26 | 22:03 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:24 | 22:01 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:23 | 21:59 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:38 | 05:48 | 20:21 | 21:56 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:19 | 21:54 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 21:30 | 22:33 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 21:28 | 22:32 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 21:27 | 22:30 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 21:25 | 22:28 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 21:24 | 22:26 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 21:22 | 22:24 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 21:20 | 22:22 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 21:19 | 22:20 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 21:17 | 22:18 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 21:15 | 22:16 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 21:14 | 22:14 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 21:12 | 22:12 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 21:10 | 22:10 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 21:09 | 22:08 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 21:07 | 22:06 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 21:05 | 22:04 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 21:04 | 22:02 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 21:02 | 22:00 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 21:00 | 21:58 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 20:58 | 21:56 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 20:56 | 21:54 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 20:55 | 21:52 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 20:53 | 21:50 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 20:51 | 21:48 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 20:49 | 21:46 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 20:47 | 21:44 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 20:45 | 21:42 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 20:44 | 21:40 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:40 | 05:50 | 20:42 | 21:38 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:42 | 05:52 | 20:40 | 21:36 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة كوينزتاون (-45.0215, 168.6889) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في نيوزيلندا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة كوينزتاون (-45.0215, 168.6889) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في نيوزيلندا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في نيوزيلندا.