إمساكية رمضان 2027 في بايلدون
يبدأ رمضان 2027 في بايلدون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:31 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:02 بالتوقيت المحلي (UTC+0).
يبدأ رمضان 2027 في بايلدون يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 05:33 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:29 بالتوقيت المحلي (UTC+0).
مواعيد السحور والإفطار في بايلدون يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 17:02 | 18:56 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 17:04 | 18:57 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:06 | 18:59 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:08 | 19:01 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:10 | 19:03 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:22 | 05:32 | 17:12 | 19:04 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:14 | 19:06 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:16 | 19:08 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:18 | 19:10 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:20 | 19:12 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:22 | 19:14 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:24 | 19:15 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:26 | 19:17 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:28 | 19:19 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:30 | 19:21 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 17:32 | 19:23 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 17:34 | 19:25 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 17:36 | 19:27 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 17:38 | 19:29 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 17:40 | 19:30 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 17:42 | 19:32 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 17:44 | 19:34 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 17:46 | 19:36 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 17:48 | 19:38 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 17:50 | 19:40 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:40 | 04:50 | 17:52 | 19:42 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 17:54 | 19:44 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:35 | 04:45 | 17:56 | 19:46 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 17:57 | 19:48 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:30 | 04:40 | 17:59 | 19:50 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 17:29 | 18:35 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 05:32 | 05:42 | 17:31 | 18:37 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 05:30 | 05:40 | 17:33 | 18:39 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 05:28 | 05:38 | 17:35 | 18:41 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:26 | 05:36 | 17:37 | 18:42 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:24 | 05:34 | 17:39 | 18:44 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 17:40 | 18:46 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 17:42 | 18:48 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 17:44 | 18:50 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:17 | 05:27 | 17:46 | 18:51 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 17:48 | 18:53 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 17:50 | 18:55 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 17:52 | 18:57 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 17:54 | 18:59 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 17:56 | 19:01 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 17:58 | 19:02 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 18:00 | 19:04 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 18:02 | 19:06 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 18:03 | 19:08 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 18:05 | 19:10 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 18:07 | 19:12 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 18:09 | 19:14 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 18:11 | 19:16 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 18:13 | 19:18 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 18:15 | 19:19 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 18:17 | 19:21 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 04:39 | 04:49 | 18:19 | 19:23 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 04:37 | 04:47 | 18:20 | 19:25 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 04:34 | 04:44 | 18:22 | 19:27 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 04:32 | 04:42 | 18:24 | 19:29 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة بايلدون (53.8247, -1.794) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في المملكة المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة بايلدون (53.8247, -1.794) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في المملكة المتحدة. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في المملكة المتحدة.