إمساكية رمضان 2027 في لوفن
يبدأ رمضان 2027 في لوفن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 06:05 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 17:45 بالتوقيت المحلي (UTC+1).
يبدأ رمضان 2027 في لوفن يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 06:07 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 18:10 بالتوقيت المحلي (UTC+1).
مواعيد السحور والإفطار في لوفن يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 17:45 | 19:31 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 06:03 | 06:13 | 17:47 | 19:32 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 06:02 | 06:12 | 17:49 | 19:34 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 06:00 | 06:10 | 17:50 | 19:35 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 05:59 | 06:09 | 17:52 | 19:37 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:57 | 06:07 | 17:54 | 19:39 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:55 | 06:05 | 17:56 | 19:40 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:54 | 06:04 | 17:57 | 19:42 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:52 | 06:02 | 17:59 | 19:43 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:50 | 06:00 | 18:01 | 19:45 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:49 | 05:59 | 18:03 | 19:47 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:05 | 19:48 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:06 | 19:50 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:08 | 19:52 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:10 | 19:53 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:12 | 19:55 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:13 | 19:57 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:15 | 19:58 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:17 | 20:00 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:19 | 20:02 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:20 | 20:03 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:22 | 20:05 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:24 | 20:07 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:25 | 20:08 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:27 | 20:10 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:19 | 05:29 | 18:29 | 20:12 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:31 | 20:14 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:32 | 20:15 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:34 | 20:17 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 18:36 | 20:19 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 06:07 | 06:17 | 18:10 | 19:12 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 06:05 | 06:15 | 18:12 | 19:13 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 06:04 | 06:14 | 18:13 | 19:15 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 06:02 | 06:12 | 18:15 | 19:16 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 06:01 | 06:11 | 18:17 | 19:18 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 05:59 | 06:09 | 18:18 | 19:20 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 05:57 | 06:07 | 18:20 | 19:21 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 05:56 | 06:06 | 18:22 | 19:23 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 05:54 | 06:04 | 18:23 | 19:24 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 05:52 | 06:02 | 18:25 | 19:26 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 05:50 | 06:00 | 18:27 | 19:28 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 05:49 | 05:59 | 18:29 | 19:29 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 05:47 | 05:57 | 18:30 | 19:31 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 05:45 | 05:55 | 18:32 | 19:33 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:43 | 05:53 | 18:34 | 19:34 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:41 | 05:51 | 18:35 | 19:36 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:39 | 05:49 | 18:37 | 19:37 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:37 | 05:47 | 18:39 | 19:39 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:35 | 05:45 | 18:40 | 19:41 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:33 | 05:43 | 18:42 | 19:42 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:31 | 05:41 | 18:44 | 19:44 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:29 | 05:39 | 18:45 | 19:46 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:27 | 05:37 | 18:47 | 19:47 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:25 | 05:35 | 18:49 | 19:49 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:23 | 05:33 | 18:51 | 19:51 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:21 | 05:31 | 18:52 | 19:53 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:18 | 05:28 | 18:54 | 19:54 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 18:56 | 19:56 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 18:57 | 19:58 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 18:59 | 19:59 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة لوفن (50.799, 4.6613) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في بلجيكا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة لوفن (50.799, 4.6613) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في بلجيكا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في بلجيكا.