إمساكية رمضان 2027 في سيدني
يبدأ رمضان 2027 في سيدني يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:41 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 19:55 بالتوقيت المحلي (UTC+11).
يبدأ رمضان 2027 في سيدني يوم الاثنين 8 فبراير 2027 حسب الحساب الفلكي. في اليوم الأول يكون الإمساك الساعة 04:43 والإفطار مع أذان المغرب الساعة 20:14 بالتوقيت المحلي (UTC+11).
مواعيد السحور والإفطار في سيدني يومًا بيوم
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:41 | 04:51 | 19:55 | 21:21 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:42 | 04:52 | 19:54 | 21:20 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 19:53 | 21:19 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 19:52 | 21:18 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 19:51 | 21:17 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:47 | 04:57 | 19:50 | 21:15 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 19:49 | 21:14 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 19:48 | 21:13 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 19:47 | 21:11 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:52 | 05:02 | 19:46 | 21:10 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 19:45 | 21:09 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 19:44 | 21:07 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 19:43 | 21:06 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:57 | 05:07 | 19:42 | 21:05 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 19:41 | 21:03 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 19:40 | 21:02 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:38 | 21:00 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:37 | 20:59 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:36 | 20:58 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:35 | 20:56 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:34 | 20:55 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:06 | 05:16 | 19:32 | 20:53 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:31 | 20:52 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:30 | 20:51 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:29 | 20:49 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:27 | 20:48 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:26 | 20:46 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:25 | 20:45 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:23 | 20:43 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:22 | 20:42 |
| اليوم | التاريخ | الهجري | الإمساك | الفجر | المغرب (الإفطار) | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | الاثنين 8 فبراير | 1 رمضان 1448 | 04:43 | 04:53 | 20:14 | 21:05 |
| 2 | الثلاثاء 9 فبراير | 2 رمضان 1448 | 04:44 | 04:54 | 20:13 | 21:04 |
| 3 | الأربعاء 10 فبراير | 3 رمضان 1448 | 04:45 | 04:55 | 20:12 | 21:02 |
| 4 | الخميس 11 فبراير | 4 رمضان 1448 | 04:46 | 04:56 | 20:11 | 21:01 |
| 5 | الجمعة 12 فبراير | 5 رمضان 1448 | 04:48 | 04:58 | 20:10 | 21:00 |
| 6 | السبت 13 فبراير | 6 رمضان 1448 | 04:49 | 04:59 | 20:09 | 20:59 |
| 7 | الأحد 14 فبراير | 7 رمضان 1448 | 04:50 | 05:00 | 20:08 | 20:58 |
| 8 | الاثنين 15 فبراير | 8 رمضان 1448 | 04:51 | 05:01 | 20:07 | 20:56 |
| 9 | الثلاثاء 16 فبراير | 9 رمضان 1448 | 04:53 | 05:03 | 20:06 | 20:55 |
| 10 | الأربعاء 17 فبراير | 10 رمضان 1448 | 04:54 | 05:04 | 20:05 | 20:54 |
| 11 | الخميس 18 فبراير | 11 رمضان 1448 | 04:55 | 05:05 | 20:04 | 20:53 |
| 12 | الجمعة 19 فبراير | 12 رمضان 1448 | 04:56 | 05:06 | 20:02 | 20:51 |
| 13 | السبت 20 فبراير | 13 رمضان 1448 | 04:58 | 05:08 | 20:01 | 20:50 |
| 14 | الأحد 21 فبراير | 14 رمضان 1448 | 04:59 | 05:09 | 20:00 | 20:49 |
| 15 | الاثنين 22 فبراير | 15 رمضان 1448 | 05:00 | 05:10 | 19:59 | 20:47 |
| 16 | الثلاثاء 23 فبراير | 16 رمضان 1448 | 05:01 | 05:11 | 19:58 | 20:46 |
| 17 | الأربعاء 24 فبراير | 17 رمضان 1448 | 05:02 | 05:12 | 19:57 | 20:45 |
| 18 | الخميس 25 فبراير | 18 رمضان 1448 | 05:03 | 05:13 | 19:55 | 20:43 |
| 19 | الجمعة 26 فبراير | 19 رمضان 1448 | 05:04 | 05:14 | 19:54 | 20:42 |
| 20 | السبت 27 فبراير | 20 رمضان 1448 | 05:05 | 05:15 | 19:53 | 20:41 |
| 21 | الأحد 28 فبراير | 21 رمضان 1448 | 05:07 | 05:17 | 19:52 | 20:39 |
| 22 | الاثنين 1 مارس | 22 رمضان 1448 | 05:08 | 05:18 | 19:50 | 20:38 |
| 23 | الثلاثاء 2 مارس | 23 رمضان 1448 | 05:09 | 05:19 | 19:49 | 20:37 |
| 24 | الأربعاء 3 مارس | 24 رمضان 1448 | 05:10 | 05:20 | 19:48 | 20:35 |
| 25 | الخميس 4 مارس | 25 رمضان 1448 | 05:11 | 05:21 | 19:47 | 20:34 |
| 26 | الجمعة 5 مارس | 26 رمضان 1448 | 05:12 | 05:22 | 19:45 | 20:32 |
| 27 | السبت 6 مارس | 27 رمضان 1448 | 05:13 | 05:23 | 19:44 | 20:31 |
| 28 | الأحد 7 مارس | 28 رمضان 1448 | 05:14 | 05:24 | 19:43 | 20:30 |
| 29 | الاثنين 8 مارس | 29 رمضان 1448 | 05:15 | 05:25 | 19:41 | 20:28 |
| 30* | الثلاثاء 9 مارس | 30 رمضان 1448 | 05:16 | 05:26 | 19:40 | 20:27 |
طريقة الحساب
الأوقات محسوبة لمدينة سيدني (-33.896, 151.1727) بطريقة رابطة العالم الإسلامي، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في أستراليا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
الأوقات محسوبة لمدينة سيدني (-33.896, 151.1727) بطريقة طهران، وهي الطريقة التي يعتمدها الموقع في أستراليا. قد يختلف تقويم مسجدك أو الجهة الرسمية ببضع دقائق.
عيد الفطر 2027
عيد الفطر متوقع يوم الثلاثاء 9 مارس 2027 حسب تقويم أم القرى، وقد يتغير يومًا واحدًا حسب رؤية الهلال في أستراليا.